各サッカーチームの日程、戦績、順位表は下記のブログへ 滋賀県スポーツ日程、成績表、試合会場
2008年05月11日
滋賀レイクスターズ日程決まる
滋賀レイクスターズ日程表
| 節 | 試合日 | 試合会場 | 節 | 試合日 | 試合会場 | |
| 1 | 10月11日 | 滋賀県立体育館 | 14 | 01月31日 | 滋賀県立体育館 | |
| 10月12日 | 02月01日 | |||||
| 2 | 10月25日 | 敵陣 | 15 | 02月07日 | 野洲市総合体育館 | |
| 10月26日 | 02月08日 | |||||
| 3 | 11月01日 | 敵陣 | 16 | 02月14日 | 敵陣 | |
| 11月02日 | 02月15日 | |||||
| 4 | 11月08日 | 滋賀県立体育館 | 17 | 02月21日 | 敵陣 | |
| 11月09日 | 02月22日 | |||||
| 5 | 11月15日 | 野洲市総合体育館 | 18 | 02月28日 | 守山市民体育館 | |
| 11月16日 | 03月01日 | |||||
| 6 | 11月22日 | 敵陣 | 19 | 03月07日 | 敵陣 | |
| 11月23日 | 03月08日 | |||||
| 7 | 11月29日 | 守山市民体育館 | 20 | 03月14日 | 野洲市総合体育館 | |
| 11月30日 | 03月15日 | |||||
| 8 | 12月06日 | 敵陣 | 21 | 03月21日 | 県立文化産業交流会館 | |
| 12月07日 | 03月22日 | |||||
| 9 | 12月13日 | 県立文化産業交流会館 | 22 | 03月28日 | 敵陣 | |
| 12月14日 | 03月29日 | |||||
| 10 | 12月20日 | 敵陣 | 23 | 04月04日 | 敵陣 | |
| 12月21日 | 04月05日 | |||||
| 11 | 12月27日 | 敵陣 | 24 | 04月11日 | 守山市民体育館 | |
| 12月28日 | 04月12日 | |||||
| 12 | 01月10日 | 滋賀県立体育館 | 25 | 04月18日 | 野洲市総合体育館 | |
| 01月11日 | 04月19日 | |||||
| 13 | 01月17日 | 敵陣 | 26 | 04月25日 | 敵陣 | |
| 01月18日 | 04月26日 |
この記事へのトラックバックURL
http://sigastadium.shiga-saku.net/t103113



